27 grudnia ogłoszono listę pięćdziesięciu projektów stypendialnych, które w 2023 roku otrzymają finansowanie w ramach stypendium artystycznego m.st. Warszawy. Miesięczna kwota stypendium to 3800 zł brutto przyznawana na okres pół roku lub całego roku.
Łącznie na konkurs wpłynęło prawie pięćset wniosków. Przyznano czterdzieści stypendiów rocznych i dziesięć półrocznych. W kategorii „literatura” – podobnie jak w kategorii „sztuki wizualne i design” – przyznano dziesięć stypendiów. Dziewięć stypendiów przyznano w kategorii „upowszechnianie kultury”, osiem w kategorii „muzyka”, pięć w kategorii „teatr”, cztery w kategorii „film”, trzy w kategorii „taniec”, a jedno w kategorii „opieka nad zabytkami”.
W kategorii „literatura” stypendia otrzymali m.in. Adam Kaczanowski, Michał Książek i Andrzej Muszyński.
A oto pełna lista (załącznik do zarządzenia nr 1882/2022 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 27.12.2022 r.):
Lista osób, którym przyznano stypendium artystyczne na pierwsze półrocze 2023 roku:
Lp. | Imię i nazwisko | Wysokość stypendium (kwoty brutto) |
1 | Eric Bednarski | 22 800 |
2 | Jarosław Borowiec | 22 800 |
3 | Michał Górczyński | 22 800 |
4 | Albert Karch | 22 800 |
5 | Marcin Markowicz | 22 800 |
6 | Marcin Masecki | 22 800 |
7 | Patryk Matela | 22 800 |
8 | Agnieszka Rasmus-Zgorzelska | 22 800 |
9 | Katarzyna Sztarbała | 22 800 |
10 | Dorian Rafał Widawski | 22 800 |
Lista osób, którym przyznano roczne stypendium artystyczne w 2023 roku:
Lp. | Imię i nazwisko | Wysokość stypendium (kwoty brutto) |
1 | Szymon Adamczak | 45 600 |
2 | Agata Baumgart | 45 600 |
3 | Karolina Beimcik | 45 600 |
4 | Agnieszka Berlińska | 45 600 |
5 | Alicja Borkowska | 45 600 |
6 | Hleb Burnasheu | 45 600 |
7 | Maksymilian Cegielski | 45 600 |
8 | Anna Ćwiek-Karpowicz | 45 600 |
9 | Katarzyna Górna | 45 600 |
10 | Julia Holewińska | 45 600 |
11 | Marta Jalowska | 45 600 |
12 | Adam Kaczanowski | 45 600 |
13 | Paulina Kitlas | 45 600 |
14 | Jakub Knera | 45 600 |
15 | Anna Kowalska | 45 600 |
16 | Agnieszka Katarzyna Kozyra | 45 600 |
17 | Michał Książek | 45 600 |
18 | Jarosław Loretz | 45 600 |
19 | Oskar Łapeta | 45 600 |
20 | Tomasz Łysak | 45 600 |
21 | Andrzej Muszyński | 45 600 |
22 | Darya Novik | 45 600 |
23 | Dominika Olszowy | 45 600 |
24 | Witold Orski | 45 600 |
25 | Michał Pabian | 45 600 |
26 | Anna Pajęcka | 45 600 |
27 | Paweł Pieniążek | 45 600 |
28 | Marzena Podgórska | 45 600 |
29 | Karol Pomykała | 45 600 |
30 | Adam Robiński | 45 600 |
31 | Aleksandra Rogala | 45 600 |
32 | Roza Sarkisian | 45 600 |
33 | Konrad Smoleński | 45 600 |
34 | Magdalena Sowul | 45 600 |
35 | Magdalena Szymków | 45 600 |
36 | Maryna Tomaszewska | 45 600 |
37 | Ada Tymińska | 45 600 |
38 | Zuzanna Wrońska | 45 600 |
39 | Agata Życzkowska | 45 600 |
40 | Monika Żyła | 45 600 |
W sumie w 2023 roku m.st. Warszawa przeznaczy na stypendia prawie 2 miliony złotych.
Dział, w którym zamieszczane są drobne informacje z rynku wydawniczo-księgarsko-poligraficznego.