A oto wykaz polskich drukarń dziełowych wraz z liczbą głosów oddanych na poszczególne zakłady w Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2023/2024 – WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE (wykaz będzie wciąż uzupełniany).
Przypominamy, że ranking przebiega w dwu etapach:
1. „WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE” – RANKING DRUKARŃ DZIEŁOWYCH
2. DRUKARNIA DZIEŁOWA ROKU
W pierwszej części to wydawcy oceniają współpracujące z nimi drukarnie. Brane są pod uwagę trzy kategorie: jakość produkcji, terminowość wykonywania zleceń oraz komunikatywność, czyli przepływ informacji między wydawcą a drukarnią. Oceny dokonywane są w skali 1-6 – drukarnia, która uzyska największą ocenę średnią – wygrywa.
Wyniki pierwszej części rankingu ogłosimy na naszej stronie wydawca.com.pl oraz w magazynie ,,Wydawca”. Honorowe dyplomy wręczymy 22 maja podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie.
Jak zawsze współorganizatorami rankingu są Polskie Towarzystwo Wydawców Książek oraz Sekcja Poligrafów SIMP.
Patronat medialny: “Poligrafika” i “Wydawca”.
Z poważaniem
Andrzej Palacz
red. naczelny
magazynu “Wydawca”
i portalu www.wydawca.com.pl
Ostatnia aktualizacja: …
RANKING "WYDAWCY WYBIERAJĄ DRUKARNIE" 2024 - WYKAZ LICZBY ZGŁOSZEŃ NA POSZCZEGÓLNE ZAKŁADY
Nazwa drukarni | Liczba głosów |
---|---|
ABEDIK (Poznań) | 37 |
Alkor (Warszawa) | 1 |
Akapit (Lublin) | 15 |
AMW (Starachowice) | 1 |
Argraf (Warszawa) | 2 |
Arka (Cieszyn) | 1 |
Art Druk (Warszawa) | 2 |
Beltrani | 1 |
Bernardinum Drukarnia | 1 |
Białostockie Zakłady Graficzne S.A. | 19 |
Booksfactory (Print Group) (Szczecin) | 6 |
Centrum Poligrafii - Drukomatic.pl (Warszawa) | 1 |
CGS (Mrowino k. Poznania) | 2 |
Custom (Warszawa) | 2 |
Dimograf (Bielsko-Biała) | 5 |
DJAF (Kraków) | 3 |
Druk-24h (Białystok) | 9 |
Drukarnia im. A. Półtawskiego (Kielce) | 8 |
Drukarnia Księży Werbistów | 1 |
Drukarnia na Księżnym Młynie | 1 |
Drukarnia Wydawnicza im. W.L. Anczyca (Kraków) | 15 |
Druk-Intro | 10 |
Druk-Serwis (Ciechanów) | 2 |
Edica (Poznań) | 13 |
Edit (Wiązowna) | 2 |
Elanders (Płońsk) | 2 |
Elit (Wiązowna) | 1 |
Elpil (Siedlce) | 8 |
Esus (Poznań) | 3 |
Fabryka Druku | 13 |
Grafarti (Łódź) | 1 |
Grafkarton (Kraków) | 3 |
Grafpol (Wrocław) | 1 |
Greg (Warszawa) | 1 |
Gryf Direct (Ciechanów | 2 |
Hajstra Roman Bąbel | 1 |
Hornet (Łódź) | 3 |
Hot Art (Białystok) | 1 |
Interak (Czarnków) | 4 |
Interdruk (Garwolin) | 2 |
Jagart (Leszno) | 1 |
Know-How (Modlnica k. Krakowa) | 1 |
Konińska Drukarnia Dziełowa (Konin) | 10 |
K&K (Kraków) | 1 |
LCL (Łódź) | 1 |
Lega (Opole) | 2 |
Legra (Kraków) | 5 |
Leyko (Kraków) | 6 |
Libra Print | 1 |
Lotos-Poligrafia (Warszawa) | 1 |
Machina Druku | 1 |
Matrix (Piaseczno) | 2 |
MCP (Mazowieckie Centrum Poligrafii (Marki) | 16 |
MZGraf (Wysokie Mazowieckie) | 1 |
Moś i Łuczak Zakład Poligraficzny (Poznań) | 8 |
Normex (Gdańsk) | 1 |
Olsztyńskie Zakłady Graficzne OZGRF S.A. (Olsztyn) | 14 |
Omega Druk) | 1 |
Opolgraf (Opole) | 23 |
Orth Druk (Białytstok) | 4 |
OSDW Azymut | 2 |
Perfekt (Warszawa) | 10 |
Pasaż | 2 |
Petit Skład Druk Oprawa (Lublin) | 2 |
Platan (Liszki) | 1 |
Poligrafia Janusz Nowak (Wysogotowo k. Poznania) | 2 |
Poligrafia Salezjańska | 2 |
Pozkal sp. z o.o s.k.(Inowrocław) | 17 |
Read Me (Łódź) | 24 |
Signum Poligrafia (Łódź) | 1 |
Sindruk Zakład Poligraficzny (Opole) | 2 |
Skleniarz Drukarnia (Kraków) | 14 |
Sowa Drukarnia Cyfrowa (Piaseczno) | 23 |
Technet (Kraków) | 6 |
Tolek, Drukarnia im. Karola Miarki | 2 |
Totem.com.pl (Inowrocław) | 57 |
Trans-Druk (Kraśnica k. Konina) | 8 |
TZG Zapolex (Toruń) | 15 |
Vilpol | 2 |
Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu | 3 |
Zakład Poligraficzny A. Frąckowiak | 1 |
Zakład Poligraficzny ABC (Warszawa) | 1 |
Zapol (Szczecin) | 2 |
Dział, w którym zamieszczane są drobne informacje z rynku wydawniczo-księgarsko-poligraficznego.
2 thoughts on “Ranking Polskich Drukarń Dziełowych 2023/2024 – wykaz ocenianych zakładów”