
Pierwsza tegoroczna listy bestsellerów Empiku. Na pierwszym miejscu kryminalno-przygodowo-romansowe tytuły Aleksandry Kondraciuk z cyklu Venom. W pierwszej dziesiątce aż sześć tytułów Wydawnictwa NieZwukłe.
Lista ogólna
| Lp. | Tytuł | Autor | Wydawca |
| 1. | Venom. W otchłani chaosu. Tom 2 | Aleksandra Kondraciuk | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 2. | Venom | Aleksandra Kondraciuk | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 3. | Nic mnie nie złamie. Zapanuj nad swoim umysłem i pokonaj przeciwności losu | David Goggins | Wydawnictwo Galaktyka |
| 4. | Chłopki. Opowieść o naszych babkach | Joanna Kuciel-Frydryszak | Wydawnictwo Marginesy |
| 5. | Atomowe nawyki. Drobne zmiany, niezwykłe efekty | James Clear | Wydawnictwo Galaktyka |
| 6. | Hellish Heat | Weronika Plota | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 7. | Unique. Students. Tom 4 | Aleksandra Negrońska | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 8. | I Wanna Fall. Bright Side | Aleksandra Nil | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 9. | Fala | Maria Krasowska | You&YA |
| 10. | Different. Students. Tom 2 | Aleksandra Negrońska | Wydawnictwo NieZwykłe |
TOP 10 – Literatura dziecięca
| Lp. | Tytuł | Autor | Wydawca |
| 1. | Kicia Kocia się złości | Anita Głowińska | Media Rodzina |
| 2. | Być jak kapibara | Michela Fabbri | Media Rodzina |
| 3. | Pucio robi porządek | Marta Galewska-Kustra | Wydawnictwo Nasza Księgarnia |
| 4. | Wonka | Sibeal Pounder | Trefl |
| 5. | Kicia Kocia. Zima | Anita Głowińska | Media Rodzina |
| 6. | Mikołajek | Jean-Jacques Sempe, René Goscinny | Znak Emotikon |
| 7. | Kleks. Nowy początek | Katarzyna Rygiel, Krzysztof Gureczny, Agnieszka Kruk, Maciej Kawulski | Wydawnictwo Agora Dla Dzieci |
| 8. | Nauka. To lubię! | Tomasz Rożek | Wydawnictwo Wilga |
| 9. | Bebechy, czyli ciało człowieka pod lupą | Adam Mirek | Znak Emotikon |
| 10. | Akademia Pana Kleksa | Jan Brzechwa | Wydawnictwo Wilga |
TOP 10 – Literatura Young Adult
| Lp. | Tytuł | Autor | Wydawca |
| 1. | Fala | Maria Krasowska | You&YA |
| 2. | Start a Fire. Runda pierwsza | P.S. Herytiera “Pizgacz” | Editio Red |
| 3. | Start a Fire. Runda pierwsza. Wydanie premium | P.S. Herytiera “Pizgacz” | BeYA |
| 4. | Co wyszeptał nam deszcz | Joanna Balicka | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 5. | Bad Friends | Aleksandra Negrońska | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 6. | Diament. Rodzina Monet. Tom 4. Część 1 | Weronika Marczak | You&YA |
| 7. | Smak gorzkiej czekolady | Weronika Ancerowicz | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 8. | Extinguish The Heat. Runda szósta | P.S. Herytiera “Pizgacz” | BeYA |
| 9. | Flaw(less). Opowiedz mi naszą historię | Marta Łabęcka | BeYA |
| 10. | Mój kumpel jest dziewczyną | Weronika Ancerowicz | Wydawnictwo NieZwykłe |
TOP 10 – Literatura młodzieżowa
| Lp. | Tytuł | Autor | Wydawca |
| 1. | Fala | Maria Krasowska | You&YA |
| 2. | Start a Fire. Runda pierwsza | P.S. Herytiera “Pizgacz” | Editio Red |
| 3. | Start a Fire. Runda pierwsza. Wydanie premium | P.S. Herytiera “Pizgacz” | BeYA |
| 4. | Co wyszeptał nam deszcz | Joanna Balicka | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 5. | Bad Friends | Aleksandra Negrońska | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 6. | Diament. Rodzina Monet. Tom 4. Część 1 | Weronika Marczak | You&YA |
| 7. | Smak gorzkiej czekolady | Weronika Ancerowicz | Wydawnictwo NieZwykłe |
| 8. | Extinguish The Heat. Runda szósta | P.S. Herytiera “Pizgacz” | BeYA |
| 9. | Flaw(less). Opowiedz mi naszą historię | Marta Łabęcka | BeYA |
| 10. | Mój kumpel jest dziewczyną | Weronika Ancerowicz | Wydawnictwo NieZwykłe |
TOP 5 – Fantastyka / Horror
| Lp. | Tytuł | Autor | Wydawca |
| 1. | Fourth Wing. Czwarte Skrzydło | Rebecca Yarros | Wydawnictwo Filia |
| 2. | Szklany tron. Tom 1 | Sarah J. Maas | Uroboros |
| 3. | Kosiarze. Żniwa śmierci. Tom 1 | Neal Shusterman | Uroboros |
| 4. | Hobbit, czyli tam i z powrotem | John Ronald Reuel Tolkien | Wydawnictwo Iskry |
| 5. | Korona w mroku. Szklany tron. Tom 2 | Sarah J. Maas | Uroboros |
Zobacz pełną listę...
Wszystkie zestawienia obejmują dane sprzedażowe z salonów Empik i platformy za okres 1-14.01.2024 r.
(info Empik)
Dział, w którym zamieszczane są drobne informacje z rynku wydawniczo-księgarsko-poligraficznego.


